Brake Caliper
For Skoda, Volkswagen, Seat
References
| Brand | JP Group |
| Category | Brakes |
| Product Code | 2017143 |
| SKU: | 3961900580 |
| Other References: | |
| MITSUBISHI: | MR510538 |
| MITSUBISHI: | MR407675 |
| Tecdoc: | 8AC 355 386-261 |
| Tecdoc: | 343129 |
| Tecdoc: | 213058 |
| Tecdoc: | BC1243R |
| Tecdoc: | BC-1243R |
| Tecdoc: | BHU266 |
| Tecdoc: | 720872 |
| Tecdoc: | DC83129 |
| Tecdoc: | 830888 |
| Tecdoc: | 83-0888 |
| Tecdoc: | ADC44858 |
| Tecdoc: | PBRC245 |
| Tecdoc: | 17351 |
| Tecdoc: | 8170343129 |
| Tecdoc: | 8170 343129 |
| Tecdoc: | 8AC355386261 |
| Tecdoc: | 0 986 135 024 |
| Tecdoc: | 0986135024 |
| Tecdoc: | 38102000 |
| Tecdoc: | 591545 |
| Tecdoc: | RX459812A0 |
| Tecdoc: | F 54 097 |
| Tecdoc: | F54097 |
| Tecdoc: | 9913032 |
| Tecdoc: | 380.2.50026 |
| Tecdoc: | 380250026 |
| Tecdoc: | 6250694 |
| Tecdoc: | 78B0335 |
Specifications
| ตำแหน่งติดตั้ง | เพลาหน้าขวา |
| ข้อจำกัดของผู้ผลิต | SUMITOMO |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบคาลิเปอร์เบรก [mm] | 45 |
| ประเภทคาลิเปอร์เบรก | คาลิเปอร์เบรก (2 ลูกสูบ); คาลิเปอร์แบบลอยตัว |
| สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางจานเบรก [mm] | 290 |
| สำหรับความหนาจานเบรก [mm] | 26 |
| ประเภทจานเบรก | แบบมีรูระบายอากาศ |
Specifications
| ตำแหน่งติดตั้ง | เพลาหน้าขวา |
| ข้อจำกัดของผู้ผลิต | SUMITOMO |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบคาลิเปอร์เบรก [mm] | 45 |
| ประเภทคาลิเปอร์เบรก | คาลิเปอร์เบรก (2 ลูกสูบ); คาลิเปอร์แบบลอยตัว |
| สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางจานเบรก [mm] | 290 |
| สำหรับความหนาจานเบรก [mm] | 26 |
| ประเภทจานเบรก | แบบมีรูระบายอากาศ |
Loading...
