2001968/1119600500
ซีลหน้าแปลนสำหรับเพลาข้อเหวี่ยง
- ยี่ห้อ JP Group
- รหัสสินค้า 1119600500
- ความพร้อม In Stock
ซีลหน้าแปลนสำหรับเพลาข้อเหวี่ยง
สำหรับ Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Volvo, Ford
การอ้างอิงทั้งหมด
| ยี่ห้อ | JP Group |
| หมวดหมู่ | เครื่องยนต์ |
| รหัสสินค้า | 2001968 |
| SKU: | 1119600500 |
| อื่น ๆ ข้อมูลอ้างอิง: | |
| AUDI: | 026103171 |
| AUDI: | 068103171G |
| AUDI: | 068103171F |
| AUDI: | 053103173 |
| AUDI: | 051103172A |
| AUDI: | 028103171K |
| AUDI: | 028103171B |
| AUDI: | 028103171 |
| AUDI: | 026103171D |
| AUDI: | 026103171B |
| FORD: | 95VW6701AA |
| FORD: | 1005303 |
| SEAT: | 068103171G |
| SEAT: | 068103171F |
| SEAT: | 053103173 |
| SEAT: | 051103172A |
| SEAT: | 028103171K |
| SEAT: | 028103171B |
| SEAT: | 028103171 |
| SEAT: | 026103171D |
| SEAT: | 026103171B |
| SEAT: | 026103171 |
| SKODA: | 028103171K |
| SKODA: | 051103172A |
| SKODA: | 053103173 |
| SKODA: | 068103171G |
| SKODA: | 068103171F |
| SKODA: | 028103171B |
| SKODA: | 028103171 |
| SKODA: | 026103171D |
| SKODA: | 026103171B |
| SKODA: | 026103171 |
| Tecdoc: | 103098003 |
| Tecdoc: | 413 0094 10 |
| Tecdoc: | 101 410 |
| Tecdoc: | 101410 |
| Tecdoc: | 105753 |
| Tecdoc: | 804850 |
| Tecdoc: | 37745 |
| VAG: | 026103171D |
| VAG: | 028103171 |
| VAG: | 028103171B |
| VAG: | 028103171K |
| VAG: | 053103173 |
| VAG: | 068103171F |
| VAG: | 068103171G |
| VAG: | 026103171B |
| VAG: | 026103171 |
| VAG: | 051103172A |
| Volkswagen: | 026103171 |
| Volkswagen: | 026103171B |
| Volkswagen: | 026103171D |
| Volkswagen: | 028103171 |
| Volkswagen: | 028103171B |
| Volkswagen: | 028103171K |
| Volkswagen: | 051103172A |
| Volkswagen: | 053103173 |
| Volkswagen: | 068103171F |
| Volkswagen: | 068103171G |
| VOLVO: | 9438594 |
ข้อมูลจำเพาะ
| ตำแหน่งการติดตั้ง | ด้านส่งกำลัง |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก [mm] | 105 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน [mm] | 85 |
| ประเภทตัวเรือน | มีตัวเรือน |
| ความกว้าง 1 [mm] | 9 |
| ความกว้าง 2 [mm] | 11 |
ข้อมูลจำเพาะ
| ตำแหน่งการติดตั้ง | ด้านส่งกำลัง |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก [mm] | 105 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน [mm] | 85 |
| ประเภทตัวเรือน | มีตัวเรือน |
| ความกว้าง 1 [mm] | 9 |
| ความกว้าง 2 [mm] | 11 |
Loading...
