คาลิเปอร์เบรก
สำหรับ Toyota, Lexus
การอ้างอิงทั้งหมด
| ยี่ห้อ | JP Group |
| หมวดหมู่ | เบรก |
| รหัสสินค้า | 2019289 |
| SKU: | 4862001070 |
| อื่น ๆ ข้อมูลอ้างอิง: | |
| Tecdoc: | 8AC 355 386-431 |
| Tecdoc: | BHZ705 |
| Tecdoc: | 720851 |
| Tecdoc: | DC83186 |
| Tecdoc: | 820875 |
| Tecdoc: | 82-0875 |
| Tecdoc: | ADT34893 |
| Tecdoc: | PBRC1031 |
| Tecdoc: | 0590715SX |
| Tecdoc: | 05-90715-SX |
| Tecdoc: | 0177UZJ100FL |
| Tecdoc: | 0177-UZJ100FL |
| Tecdoc: | BC-1552L |
| Tecdoc: | BC1552L |
| Tecdoc: | 8AC355386431 |
| Tecdoc: | 38103700 |
| Tecdoc: | 591520 |
| Tecdoc: | RX459829A0 |
| Tecdoc: | F 83 190 |
| Tecdoc: | F83190 |
| Tecdoc: | 8170 343186 |
| Tecdoc: | 8170343186 |
| Tecdoc: | 343186 |
| Tecdoc: | 2145205 |
| Tecdoc: | 78B0604 |
| TOYOTA: | 4775060090 |
ข้อมูลจำเพาะ
| ตำแหน่งการติดตั้ง | เพลาหน้าซ้าย |
| ข้อจำกัดของผู้ผลิต | SUMITOMO |
| ประเภทคาลิเปอร์เบรก | คาลิเปอร์เบรก (4 ลูกสูบ); คาลิเปอร์แบบตายตัว |
| สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางจานเบรก [mm] | 312 |
| สำหรับความหนาจานเบรก [mm] | 32 |
| ประเภทจานเบรก | แบบมีรูระบายอากาศ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบคาลิเปอร์เบรก 2 [mm] | 51 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบคาลิเปอร์เบรก 1 [mm] | 45 |
ข้อมูลจำเพาะ
| ตำแหน่งการติดตั้ง | เพลาหน้าซ้าย |
| ข้อจำกัดของผู้ผลิต | SUMITOMO |
| ประเภทคาลิเปอร์เบรก | คาลิเปอร์เบรก (4 ลูกสูบ); คาลิเปอร์แบบตายตัว |
| สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางจานเบรก [mm] | 312 |
| สำหรับความหนาจานเบรก [mm] | 32 |
| ประเภทจานเบรก | แบบมีรูระบายอากาศ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบคาลิเปอร์เบรก 2 [mm] | 51 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบคาลิเปอร์เบรก 1 [mm] | 45 |
Loading...
